序号 | 资金年度 | 市 | 县 | 投入资金数(中央) | 可用资金数(中央) | 已受理申请数 | 审核通过申请数 | 审核通过申请比例 | 审核通过申请中央资金 | 中央补贴使用资金 | 中央补贴使用资金(衔接部分) | 中央补贴使用比例(可用资金) | 中央补贴使用比例(含衔接) | 中央补贴结算资金 | 中央补贴结算资金(衔接部分) | 中央补贴结算比例(可用资金) | 中央补贴结算比例(含衔接) | 投入资金数(省) | 使用资金(省) | 使用资金比例(省) | 结算资金(省) | 结算资金比例(省) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021 | 青岛市 | 市南区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
2 | 2021 | 青岛市 | 市北区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
3 | 2021 | 青岛市 | 西海岸新区 | 630.3230 | 619.5330 | 363 | 363 | 100% | 365.5410 | 365.5410 | 39.6850 | 52.60% | 59.00% | 365.5410 | 39.6850 | 52.60% | 59.00% | 54.9315 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
4 | 2021 | 青岛市 | 崂山区 | 0.0000 | 0.0000 | 58 | 58 | 100% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 10.0000 | 9.9530 | 99.53% | 9.9530 | 99.53% |
5 | 2021 | 青岛市 | 李沧区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
6 | 2021 | 青岛市 | 城阳区 | 0.0000 | 0.0000 | 17 | 17 | 100% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 32.2430 | 7.4200 | 23.01% | 7.4200 | 23.01% |
7 | 2021 | 青岛市 | 胶州市 | 1630.0000 | 1480.1570 | 1363 | 1363 | 100% | 1628.1240 | 1628.1240 | 165.8510 | 98.79% | 110.00% | 1626.5850 | 165.8510 | 98.69% | 109.89% | 140.0000 | 139.9990 | 100.00% | 139.9990 | 100.00% |
8 | 2021 | 青岛市 | 即墨区 | 1250.2165 | 1077.2015 | 633 | 633 | 100% | 1184.8790 | 1184.8790 | 186.8310 | 92.65% | 110.00% | 1184.8790 | 186.8310 | 92.65% | 110.00% | 115.0000 | 114.9890 | 99.99% | 114.9890 | 99.99% |
9 | 2021 | 青岛市 | 平度市 | 4600.0000 | 3596.3030 | 2806 | 2806 | 100% | 3941.2900 | 3941.2900 | 786.1650 | 87.73% | 109.59% | 3941.2900 | 786.1650 | 87.73% | 109.59% | 376.0000 | 375.9980 | 100.00% | 375.9980 | 100.00% |
10 | 2021 | 青岛市 | 莱西市 | 2796.6815 | 2116.9985 | 1663 | 1663 | 100% | 2328.4315 | 2328.4315 | 546.5345 | 84.17% | 109.99% | 2328.4315 | 546.5345 | 84.17% | 109.99% | 247.0000 | 246.9840 | 99.99% | 246.9840 | 99.99% |
11 | 2022 | 青岛市 | 市南区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
12 | 2022 | 青岛市 | 市北区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
13 | 2022 | 青岛市 | 西海岸新区 | 358.2520 | 358.2520 | 610 | 610 | 100% | 388.1440 | 388.1440 | 0.0000 | 108.34% | 108.34% | 388.1440 | 0.0000 | 108.34% | 108.34% | 169.9315 | 169.8970 | 99.98% | 169.8970 | 99.98% |
14 | 2022 | 青岛市 | 崂山区 | 0.0000 | 0.0000 | 81 | 81 | 100% | 3.0720 | 3.0720 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 3.0720 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 15.0000 | 14.9580 | 99.72% | 14.9580 | 99.72% |
15 | 2022 | 青岛市 | 李沧区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
16 | 2022 | 青岛市 | 城阳区 | 0.0000 | 0.0000 | 23 | 23 | 100% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 24.8230 | 14.2150 | 57.27% | 14.2150 | 57.27% |
17 | 2022 | 青岛市 | 胶州市 | 1855.7490 | 1706.8960 | 2191 | 2191 | 100% | 2476.0560 | 2476.0560 | 0.0000 | 145.06% | 145.06% | 2476.0560 | 0.0000 | 145.06% | 145.06% | 310.0010 | 305.9700 | 98.70% | 305.9700 | 98.70% |
18 | 2022 | 青岛市 | 即墨区 | 2190.0635 | 2082.3325 | 2096 | 2096 | 100% | 3211.0550 | 3211.0550 | 0.0000 | 154.20% | 154.20% | 3211.0550 | 0.0000 | 154.20% | 154.20% | 350.0110 | 349.9740 | 99.99% | 349.9740 | 99.99% |
19 | 2022 | 青岛市 | 平度市 | 4857.0000 | 4509.9210 | 7409 | 7409 | 100% | 9269.5083 | 9269.5083 | 0.0000 | 205.54% | 205.54% | 9269.5083 | 0.0000 | 205.54% | 205.54% | 670.0000 | 659.3480 | 98.41% | 659.3480 | 98.41% |
20 | 2022 | 青岛市 | 莱西市 | 3228.2810 | 3016.8570 | 5849 | 5849 | 100% | 5433.1858 | 5433.1858 | 0.0000 | 180.09% | 180.09% | 5433.1858 | 0.0000 | 180.09% | 180.09% | 540.0160 | 537.5020 | 99.53% | 537.5020 | 99.53% |
21 | 2023 | 青岛市 | 市南区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
22 | 2023 | 青岛市 | 市北区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
23 | 2023 | 青岛市 | 西海岸新区 | 329.3800 | 298.8200 | 594 | 594 | 100% | 297.7370 | 297.7370 | 0.0000 | 99.64% | 99.64% | 297.7370 | 0.0000 | 99.64% | 99.64% | 122.2460 | 122.2460 | 100.00% | 122.2460 | 100.00% |
24 | 2023 | 青岛市 | 崂山区 | 0.0000 | 0.0000 | 90 | 90 | 100% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 20.0000 | 17.1510 | 85.76% | 17.1510 | 85.76% |
25 | 2023 | 青岛市 | 李沧区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
26 | 2023 | 青岛市 | 城阳区 | 0.0000 | 0.0000 | 7 | 7 | 100% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 1.1080 | 1.0650 | 96.12% | 1.0650 | 96.12% |
27 | 2023 | 青岛市 | 胶州市 | 1030.9410 | 1030.9410 | 1484 | 1484 | 100% | 1117.7990 | 1117.7990 | 0.0000 | 108.43% | 108.43% | 1117.7990 | 0.0000 | 108.43% | 108.43% | 944.0000 | 446.9380 | 47.35% | 446.9380 | 47.35% |
28 | 2023 | 青岛市 | 即墨区 | 2162.5955 | 1033.8375 | 1362 | 1362 | 100% | 1033.8120 | 1033.8120 | 0.0000 | 100.00% | 100.00% | 1033.8120 | 0.0000 | 100.00% | 100.00% | 1114.0370 | 163.4260 | 14.67% | 163.4260 | 14.67% |
29 | 2023 | 青岛市 | 平度市 | 4715.0000 | -42.6468 | 1373 | 1373 | 100% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 2338.0000 | 1174.3320 | 50.23% | 1174.3320 | 50.23% |
30 | 2023 | 青岛市 | 莱西市 | 4870.4100 | 2456.2932 | 3618 | 3618 | 100% | 1496.1961 | 1496.1961 | 0.0000 | 60.91% | 60.91% | 1496.1961 | 0.0000 | 60.91% | 60.91% | 1703.0000 | 419.1517 | 24.61% | 419.1517 | 24.61% |
31 | 2024 | 青岛市 | 市南区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
32 | 2024 | 青岛市 | 市北区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
33 | 2024 | 青岛市 | 西海岸新区 | 0.0000 | 0.0000 | 717 | 717 | 100% | 463.6580 | 463.6580 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 459.7910 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
34 | 2024 | 青岛市 | 崂山区 | 0.0000 | 0.0000 | 89 | 89 | 100% | 15.9990 | 15.9990 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 15.9990 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 23.7180 | 2.8300 | 11.93% | 2.8300 | 11.93% |
35 | 2024 | 青岛市 | 李沧区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
36 | 2024 | 青岛市 | 城阳区 | 0.0000 | 0.0000 | 56 | 56 | 100% | 33.8620 | 33.8620 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 33.8620 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 1.2450 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
37 | 2024 | 青岛市 | 胶州市 | 1351.4670 | 1351.4670 | 2188 | 2168 | 99.09% | 1358.5950 | 1392.5650 | 0.0000 | 103.04% | 103.04% | 1358.5950 | 0.0000 | 100.53% | 100.53% | 410.0000 | 496.7350 | 121.15% | 496.1850 | 121.02% |
38 | 2024 | 青岛市 | 即墨区 | 858.9575 | 858.9575 | 1593 | 1593 | 100% | 723.7700 | 723.7700 | 0.0000 | 84.26% | 84.26% | 714.5320 | 0.0000 | 83.19% | 83.19% | 1250.6110 | 507.8590 | 40.61% | 507.8590 | 40.61% |
39 | 2024 | 青岛市 | 平度市 | 3036.0000 | 3036.0000 | 8807 | 8807 | 100% | 4283.7850 | 4283.7850 | 0.0000 | 141.10% | 141.10% | 4283.7850 | 0.0000 | 141.10% | 141.10% | 2573.0000 | 1108.4620 | 43.08% | 1108.4620 | 43.08% |
40 | 2024 | 青岛市 | 莱西市 | 1050.0000 | 1050.0000 | 3511 | 3511 | 100% | 1211.2890 | 1211.2890 | 0.0000 | 115.36% | 115.36% | 1211.2890 | 0.0000 | 115.36% | 115.36% | 1350.0000 | 1263.6630 | 93.60% | 1263.6630 | 93.60% |
41 | 2025 | 青岛市 | 市南区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
42 | 2025 | 青岛市 | 市北区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
43 | 2025 | 青岛市 | 西海岸新区 | 163.0000 | 163.0000 | 243 | 237 | 97.53% | 81.9340 | 83.6140 | 0.0000 | 51.30% | 51.30% | 78.1600 | 0.0000 | 47.95% | 47.95% | 123.6635 | 118.0030 | 95.42% | 54.8260 | 44.33% |
44 | 2025 | 青岛市 | 崂山区 | 0.0000 | 0.0000 | 11 | 11 | 100% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 18.0900 | 1.2920 | 7.14% | 1.2920 | 7.14% |
45 | 2025 | 青岛市 | 李沧区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
46 | 2025 | 青岛市 | 城阳区 | 0.0000 | 0.0000 | 58 | 56 | 96.55% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 31.2450 | 25.4020 | 81.30% | 16.5820 | 53.07% |
47 | 2025 | 青岛市 | 胶州市 | 409.0000 | 409.0000 | 554 | 336 | 60.65% | 150.9040 | 358.7000 | 0.0000 | 87.70% | 87.70% | 146.8740 | 0.0000 | 35.91% | 35.91% | 610.0000 | 2.1400 | 0.35% | 2.1400 | 0.35% |
48 | 2025 | 青岛市 | 即墨区 | 631.1875 | 631.1875 | 331 | 331 | 100% | 107.1320 | 107.1320 | 0.0000 | 16.97% | 16.97% | 87.0890 | 0.0000 | 13.80% | 13.80% | 442.7520 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
49 | 2025 | 青岛市 | 平度市 | 2098.0000 | 2098.0000 | 2780 | 2774 | 99.78% | 2026.3630 | 2031.3670 | 0.0000 | 96.82% | 96.82% | 1505.5440 | 0.0000 | 71.76% | 71.76% | 1685.0000 | 46.9300 | 2.79% | 41.5050 | 2.46% |
50 | 2025 | 青岛市 | 莱西市 | 764.0000 | 764.0000 | 751 | 750 | 99.87% | 284.4050 | 285.4850 | 0.0000 | 37.37% | 37.37% | 182.3990 | 0.0000 | 23.87% | 23.87% | 1779.7714 | 1.1670 | 0.07% | 1.1670 | 0.07% |
51 | 2026 | 青岛市 | 市南区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
52 | 2026 | 青岛市 | 市北区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
53 | 2026 | 青岛市 | 西海岸新区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
54 | 2026 | 青岛市 | 崂山区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
55 | 2026 | 青岛市 | 李沧区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
56 | 2026 | 青岛市 | 城阳区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
57 | 2026 | 青岛市 | 胶州市 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
58 | 2026 | 青岛市 | 即墨区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
59 | 2026 | 青岛市 | 平度市 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
60 | 2026 | 青岛市 | 莱西市 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% |
合计 |